宇土マリーナ 道の駅 おこしき館 ■ 宇土市HP ■ 宇土市観光TV ■ うとスポーツクラブ
 
 
     
施設概要

海上施設

陸上施設

利用料金

ボート免許教室

クルージング

レンタルボート

アクセスマップ

スタッフブログ

お問い合わせ

フィッシングダービー2011最終結果

フィッシングダービー2010最終結果

フィッシングダービー2009最終結果

 

利用料金

  | 陸上艇置料金表 | 海上係留料金表 | ビジター料金表 |

陸上艇置料金表

( 単位 : 円 ) 
艇長
(全長)
フィート
 
預り検査料
(初年度)
 
艇置料
/1年間
 
リース船台料
/1年間
 
揚降料 
/往復  /1年間 
ディンギー   50,400      
〜16 31,500 105,000 37,800 2,625 31,500
17 31,500 110,250 37,800 3,150 37,800
18 31,500 115,500 37,800 3,150 37,800
19 31,500 110,750 39,900 3,150 37,800
20 36,750 126,000 42,000 3,675 44,100
21 36,750 138,600 44,100 3,675 44,100
22 36,750 151,200 46,200 3,675 44,100
23 36,750 163,800 48,300 4,200 50,400
24 36,750 176,400 50,400 4,200 50,400
25 42,000 187,950 52,500 4,200 50,400
26 42,000 193,200 57,750 4,200 50,400
27 42,000 200,550 63,000 4,725 56,700
28 42,000 207,900 68,250 4,725 56,700
29 47,250 214,200 73,500 4,725 56,700
30 47,250 221,550 78,750 5,250 63,000
31 47,250 228,900 84,000 5,250 63,000
32 47,250 235,200 89,250 5,250 63,000
33 52,500 241,500 94,500 5,775 69,300
34 52,500 247,800 99,750 5,775 69,300
35 52,500 254,100 105,000 5,775 69,300
  1. 別途、用役(電気、水等)使用料として艇置料の5%を申し受けます。
  2. 月割り計算等の結果、10円未満の端数が出たときには切りすてます。
  3. 全長(FT)は全て使用許可書に記載された数値となります。陸上艇置は35FT以下の艇を対象とします。
  4. ディンギーを除く艇置料については、宇土市に住所及び艇を所有している方は、この料金表の額を1.1で除した額とします。
  5. 船台を持ち込まれる場合、搬入船台の使用の可否はマリーナが判断いたします。使用可能な場合、マリーナへの搬入費用と、マリーナ仕様に合うような改造又は補修の費用はお客様の負担となります。
  6. 揚降料は回数払いか年間払いかを選択して下さい。年間払いは20回迄の金額となります。回数払いの場合はご利用の都度精算をして下さい。
  7. 海上桟橋に長時間係留される場合、状況によっては臨時係留料を申し受けます。

海上係留料金表

( 単位 : 円 ) 
艇長
(全長)
フィート
 
預り検査料
(初年度)
 
係留料
/1年間
 
整備船台料
/1日
 
整備揚降料
/1往復
 
20 36,750 199,500 1,050 3,675
21 36,750 210,000 1,050 3,675
22 36,750 220,500 1,050 3,675
23 36,750 231,000 1,050 4,200
24 36,750 241,500 1,575 4,200
25 42,000 252,000 1,575 4,200
26 42,000 262,500 1,575 4,725
27 42,000 273,000 1,575 5,250
28 42,000 283,500 1,575 5,250
29 47,250 294,000 1,575 5,250
30 47,250 304,500 2,100 5,775
31 47,250 315,000 2,100 5,775
32 47,250 325,500 2,100 5,775
33 52,500 336,000 2,100 6,825
34 52,500 346,500 2,100 6,825
35 52,500 357,000 2,625 6,825
36 52,500 367,500 2,625 6,825
37 52,500 378,000 2,625 7,875
38 52,500 388,500 2,625 7,875
39 57,750 399,000 2,625 7,875
40 57,750 409,500 3,150 8,400
41 57,750 420,000 3,150 8,400
42 57,750 430,500 3,150 8,400
43 57,750 441,000 3,150 9,450
44 57,750 451,500 3,150 9,450
45 63,000 462,000 3,675 9,975
46 63,000 472,500 3,675 10,500
47 63,000 483,000 3,675 11,025
48 63,000 493,500 3,675 11,550
49 63,000 504,000 3,675 12,075
50 63,000 525,000 4,200 12,600
51 68,250 546,000 4,200 13,125
52 68,250 567,000 4,200 13,650
53 68,250 588,000 4,200 14,175
54 68,250 609,000 4,200 14,700
55 68,250 630,000 4,725 15,225
56 68,250 651,000 4,725 15,750
57 73,500 672,000 4,725 16,275
58 73,500 693,000 4,725 16,800
59 73,500 714,000 4,725 17,325
60 73,500 735,000 5,250 17,850
  1. 別途、用役(電気、水等)使用料として係留料の5%を申し受けます。
  2. 整備揚降料は、通常の揚降料に計測等の作業料を加えた料金です。
  3. 月割り計算等の結果、10円未満の端数が出たときには切りすてます。
  4. 全長(FT)は全て使用許可書に記載された数値となります。原則として30FT以上の艇を海上係留の対象とします。
  5. 係留料については、宇土市に住所及び艇を所有している方は、この料金表の額を1.1で除した額とします。
  6. 整備船台使用期間は上架作業開始時刻から下架作業終了時刻までとします。算定期間は、1日間以下は1日とし、1日間を超えた期間については時間割りとします。マリーナの都合で待機していただいた期間(夜間を除く)や、明らかな悪天候の理由で作業が中断した期間は、算定期間から差引きいたします。
  7. 整備船台を持ち込まれる場合で、長期に渡りヤードを占有することになる場合は、別途定める整備船台置料を申し受けます。
  8. 作業場所は宇土マリーナで決めます。また作業場所は変更になる場合があります。

ビジター料金表

( 単位 : 円 ) 
艇長
(全長)
フィート
 
臨時係留料  整備ヤード
使用料
/1日
 
整備船台料
/1日
 
整備揚降料
/1往復
 
/4時間  /1日 
〜20 1,050 2,100 1,050 1,050 3,675
21 1,050 2,100 1,365 1,050 3,675
22 1,050 2,100 1,365 1,050 3,675
23 1,050 2,100 1,575 1,050 4,200
24 1,050 2,100 1,575 1,575 4,200
25 1,050 2,100 1,575 1,575 4,200
26 1,050 2,100 1,575 1,575 4,725
27 1,050 2,100 2,100 1,575 5,250
28 1,050 2,100 2,100 1,575 5,250
29 1,050 2,100 2,100 1,575 5,250
30 1,575 3,150 2,310 2,100 5,775
31 1,575 3,150 2,310 2,100 5,775
32 1,575 3,150 2,310 2,100 5,775
33 1,575 3,150 2,625 2,100 6,825
34 1,575 3,150 2,625 2,100 6,825
35 1,575 3,150 2,625 2,625 6,825
36 1,575 3,150 2,625 2,625 6,825
37 1,575 3,150 3,150 2,625 7,875
38 1,575 3,150 3,150 2,625 7,875
39 1,575 3,150 3,150 2,625 7,875
40 2,100 4,200 3,675 3,150 8,400
41 2,100 4,200 3,675 3,150 8,400
42 2,100 4,200 3,675 3,150 8,400
43 2,100 4,200 4,200 3,150 9,450
44 2,100 4,200 4,200 3,150 9,450
45 2,100 4,200 4,200 3,675 9,975
46 2,100 4,200 4,725 3,675 10,500
47 2,100 4,200 4,725 3,675 11,025
48 2,100 4,200 4,725 3,675 11,550
49 2,100 4,200 4,725 3,675 12,075
50 2,625 5,250 4,725 4,200 12,600
51 2,625 5,250 5,250 5,250 13,125
52 2,625 5,250 5,250 6,300 13,650
53 2,625 5,250 5,250 7,350 14,175
54 2,625 5,250 5,250 8,400 14,700
55 2,625 5,250 5,775 9,450 15,225
56 3,150 5,775 5,775 - 15,750
57 3,150 5,775 5,775 - 16,275
58 3,150 5,775 5,775 - 16,800
59 3,150 5,775 5,775 - 17,325
60 3,675 6,300 6,300 - 17,850
  1. 整備ヤード使用料は1日当たり陸上艇置料に水道使用料等を加えた料金です。
  2. 整備揚降料は、通常の揚降料に計測等の作業料を加えた料金です。
  3. 全長(FT)は全て実測の数値となります。
  4. 臨時係留期間は入港申告の時刻から出港申告の時刻までとし、この間にヤード使用期間があればこれを差し引いた時間とします。4時間以下は全て4時間とし、4時間を超えた時間については、艇の大きさに係わらず1時間当たり300円を申し受けます。ただし1日間以下の係留で1日係留料を超えることはありません。係留場所は宇土マリーナで決めます。また、係留場所は変更になる場合があります。
  5. 整備ヤード使用期間と整備船台使用期間は、上架作業開始時刻から下架作業終了時刻までとします。マリーナの都合で待機していただいた期間(夜間を除く)や、明らかな悪天候の理由で作業が中断した期間は、算定期間から差引きいたします。
  6. 作業場所は宇土マリーナで決めます。また作業場所は変更になる場合があります。
 


宇土マリーナ 〒869-3173 熊本県宇土市下網田町3084-1 TEL:0964-58-4500 FAX:0964-27-0922